-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Aug 24, 2026 at 04:00 AM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `smart_keybox`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `admin_id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `admin`
--

INSERT INTO `admin` (`admin_id`, `username`, `password`, `email`) VALUES
(4, 'zakwan', '$2y$10$KWzA9dHRdr70XMcjah.iY.bPh/BiOIt5Zo6rE5ma.S5vlUhp2LWqe', 'zakwanzainudin2006@gmail.com'),
(5, 'admin', '$2y$10$Z2f6Y8PC8OblK.FqwnZdGOSxWPmZX1HD7fzA8b7H.4DP..L7bGZjy', 'admin@gmail.com');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `history`
--

CREATE TABLE `history` (
  `history_id` int(11) NOT NULL,
  `session_id` int(11) NOT NULL,
  `rfid_id` varchar(50) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `phone_number` varchar(20) NOT NULL,
  `key_no` int(11) NOT NULL,
  `action` enum('collect','return') NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `history`
--

INSERT INTO `history` (`history_id`, `session_id`, `rfid_id`, `name`, `phone_number`, `key_no`, `action`, `created_at`) VALUES
(1, 1001, '12345', 'fakhrul zakwan', '0183862734', 7, 'collect', '2026-08-01 00:15:22'),
(2, 1002, '11111', 'abang shahrul', '013647485', 3, 'collect', '2026-08-01 01:42:10'),
(3, 1002, '11111', 'abang shahrul', '013647485', 16, 'collect', '2026-08-01 01:42:10'),
(4, 1003, '2222222', 'abang aidil', '011-29383', 7, 'return', '2026-08-01 03:05:47'),
(5, 1004, '33333', 'abang ammar', '018-3862734', 3, 'return', '2026-08-02 00:30:05'),
(6, 1004, '33333', 'abang ammar', '018-3862734', 16, 'return', '2026-08-02 00:30:05'),
(7, 1004, '33333', 'abang ammar', '018-3862734', 20, 'collect', '2026-08-02 00:30:05'),
(8, 1004, '33333', 'abang ammar', '018-3862734', 21, 'collect', '2026-08-02 00:30:05'),
(9, 1005, '4444', 'akak farhana', '013-33349494', 39, 'collect', '2026-08-02 06:12:33'),
(10, 1006, '12345', 'fakhrul zakwan', '0183862734', 20, 'return', '2026-08-02 23:58:19'),
(11, 1006, '12345', 'fakhrul zakwan', '0183862734', 1, 'collect', '2026-08-02 23:58:19'),
(12, 1006, '12345', 'fakhrul zakwan', '0183862734', 5, 'collect', '2026-08-02 23:58:19'),
(13, 1006, '12345', 'fakhrul zakwan', '0183862734', 12, 'collect', '2026-08-02 23:58:19'),
(14, 1786500459, '', 'Unknown', '', 1, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(15, 1786500459, '', 'Unknown', '', 2, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(16, 1786500459, '', 'Unknown', '', 3, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(17, 1786500459, '', 'Unknown', '', 4, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(18, 1786500459, '', 'Unknown', '', 5, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(19, 1786500459, '', 'Unknown', '', 6, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(20, 1786500459, '', 'Unknown', '', 7, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(21, 1786500459, '', 'Unknown', '', 8, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(22, 1786500459, '', 'Unknown', '', 9, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(23, 1786500459, '', 'Unknown', '', 10, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(24, 1786500459, '', 'Unknown', '', 11, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(25, 1786500459, '', 'Unknown', '', 12, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(26, 1786500459, '', 'Unknown', '', 13, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(27, 1786500459, '', 'Unknown', '', 14, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(28, 1786500459, '', 'Unknown', '', 15, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(29, 1786500459, '', 'Unknown', '', 16, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(30, 1786500459, '', 'Unknown', '', 17, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(31, 1786500459, '', 'Unknown', '', 18, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(32, 1786500459, '', 'Unknown', '', 19, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(33, 1786500459, '', 'Unknown', '', 20, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(34, 1786500459, '', 'Unknown', '', 21, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(35, 1786500459, '', 'Unknown', '', 22, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(36, 1786500459, '', 'Unknown', '', 23, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(37, 1786500459, '', 'Unknown', '', 24, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(38, 1786500459, '', 'Unknown', '', 25, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(39, 1786500459, '', 'Unknown', '', 26, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(40, 1786500459, '', 'Unknown', '', 27, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(41, 1786500459, '', 'Unknown', '', 28, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(42, 1786500459, '', 'Unknown', '', 29, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(43, 1786500459, '', 'Unknown', '', 30, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(44, 1786500459, '', 'Unknown', '', 31, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(45, 1786500459, '', 'Unknown', '', 32, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(46, 1786500459, '', 'Unknown', '', 33, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(47, 1786500459, '', 'Unknown', '', 34, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(48, 1786500459, '', 'Unknown', '', 35, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(49, 1786500459, '', 'Unknown', '', 36, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(50, 1786500459, '', 'Unknown', '', 37, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(51, 1786500459, '', 'Unknown', '', 38, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(52, 1786500459, '', 'Unknown', '', 39, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(53, 1786500459, '', 'Unknown', '', 40, 'collect', '2026-08-12 02:07:39'),
(54, 1786500513, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 14, 'return', '2026-08-12 02:08:33'),
(55, 1786500725, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 14, 'collect', '2026-08-12 02:12:05'),
(56, 1786500725, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'return', '2026-08-12 02:12:05'),
(57, 1786500761, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'collect', '2026-08-12 02:12:41'),
(58, 1786504150, '379914770', 'Ammar', '01987654321', 15, 'return', '2026-08-12 03:09:10'),
(59, 1786504296, '379914770', 'Ammar', '01987654321', 15, 'collect', '2026-08-12 03:11:36'),
(60, 1786504296, '379914770', 'Ammar', '01987654321', 16, 'return', '2026-08-12 03:11:36'),
(61, 1786504296, '379914770', 'Ammar', '01987654321', 37, 'return', '2026-08-12 03:11:36'),
(62, 1786504296, '379914770', 'Ammar', '01987654321', 39, 'return', '2026-08-12 03:11:36'),
(63, 1786504464, '20819721985', 'Unknown', '', 16, 'collect', '2026-08-12 03:14:24'),
(64, 1786504464, '20819721985', 'Unknown', '', 37, 'collect', '2026-08-12 03:14:24'),
(65, 1786504464, '20819721985', 'Unknown', '', 39, 'collect', '2026-08-12 03:14:24'),
(66, 1786520030, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'return', '2026-08-12 07:33:50'),
(67, 1786520568, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'collect', '2026-08-12 07:42:48'),
(68, 1786520568, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'return', '2026-08-12 07:42:48'),
(69, 1786520924, '20819721985', 'Ammar', '0123456789', 15, 'return', '2026-08-12 07:48:44'),
(70, 1786520924, '20819721985', 'Ammar', '0123456789', 16, 'collect', '2026-08-12 07:48:44'),
(71, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 1, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(72, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 2, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(73, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 3, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(74, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 4, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(75, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 5, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(76, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 6, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(77, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 7, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(78, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 8, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(79, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 9, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(80, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 10, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(81, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 11, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(82, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 12, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(83, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 13, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(84, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 14, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(85, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(86, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 17, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(87, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 18, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(88, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 19, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(89, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 20, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(90, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 21, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(91, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 22, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(92, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 23, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(93, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 24, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(94, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(95, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 26, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(96, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(97, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(98, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(99, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(100, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 31, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(101, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 32, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(102, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 33, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(103, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 34, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(104, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 35, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(105, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 36, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(106, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 37, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(107, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 38, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(108, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 39, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(109, 1787038906, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 40, 'return', '2026-08-18 07:41:46'),
(110, 1787040140, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'collect', '2026-08-18 08:02:20'),
(111, 1787040140, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'collect', '2026-08-18 08:02:20'),
(112, 1787040140, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'collect', '2026-08-18 08:02:20'),
(113, 1787040268, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'return', '2026-08-18 08:04:28'),
(114, 1787040268, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'return', '2026-08-18 08:04:28'),
(115, 1787040268, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'return', '2026-08-18 08:04:28'),
(116, 1787040864, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'collect', '2026-08-18 08:14:24'),
(117, 1787040864, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'collect', '2026-08-18 08:14:24'),
(118, 1787040864, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'collect', '2026-08-18 08:14:24'),
(119, 1787041183, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'return', '2026-08-18 08:19:43'),
(120, 1787041183, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'return', '2026-08-18 08:19:43'),
(121, 1787041183, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'return', '2026-08-18 08:19:43'),
(122, 1787041248, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'collect', '2026-08-18 08:20:48'),
(123, 1787041248, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'collect', '2026-08-18 08:20:48'),
(124, 1787041331, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'collect', '2026-08-18 08:22:11'),
(125, 1787041331, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'collect', '2026-08-18 08:22:11'),
(126, 1787041331, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'collect', '2026-08-18 08:22:11'),
(127, 1787041331, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'return', '2026-08-18 08:22:11'),
(128, 1787041331, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'return', '2026-08-18 08:22:11'),
(129, 1787041395, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'return', '2026-08-18 08:23:15'),
(130, 1787041395, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'return', '2026-08-18 08:23:15'),
(131, 1787041395, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'return', '2026-08-18 08:23:15'),
(132, 1787042123, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'collect', '2026-08-18 08:35:23'),
(133, 1787042123, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'collect', '2026-08-18 08:35:23'),
(134, 1787042965, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'collect', '2026-08-18 08:49:25'),
(135, 1787042965, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'collect', '2026-08-18 08:49:25'),
(136, 1787042965, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'return', '2026-08-18 08:49:25'),
(137, 1787042965, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'return', '2026-08-18 08:49:25'),
(138, 1787043220, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'return', '2026-08-18 08:53:40'),
(139, 1787043220, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'return', '2026-08-18 08:53:40'),
(140, 1787187065, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 1, 'collect', '2026-08-20 00:51:05'),
(141, 1787187169, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 1, 'return', '2026-08-20 00:52:49'),
(142, 1787187169, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 2, 'collect', '2026-08-20 00:52:49'),
(143, 1787187202, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 2, 'return', '2026-08-20 00:53:22'),
(144, 1787187202, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 3, 'collect', '2026-08-20 00:53:22'),
(145, 1787187236, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 3, 'return', '2026-08-20 00:53:56'),
(146, 1787187236, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 4, 'collect', '2026-08-20 00:53:56'),
(147, 1787187266, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 4, 'return', '2026-08-20 00:54:26'),
(148, 1787187266, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 5, 'collect', '2026-08-20 00:54:26'),
(149, 1787187299, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 5, 'return', '2026-08-20 00:54:59'),
(150, 1787187299, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 6, 'collect', '2026-08-20 00:54:59'),
(151, 1787187330, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 6, 'return', '2026-08-20 00:55:30'),
(152, 1787187330, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 7, 'collect', '2026-08-20 00:55:31'),
(153, 1787187352, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 7, 'return', '2026-08-20 00:55:52'),
(154, 1787187352, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 8, 'collect', '2026-08-20 00:55:52'),
(155, 1787187378, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 8, 'return', '2026-08-20 00:56:18'),
(156, 1787187378, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 9, 'collect', '2026-08-20 00:56:18'),
(157, 1787187404, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 9, 'return', '2026-08-20 00:56:44'),
(158, 1787187404, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 10, 'collect', '2026-08-20 00:56:44'),
(159, 1787187439, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 10, 'return', '2026-08-20 00:57:19'),
(160, 1787187439, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 11, 'collect', '2026-08-20 00:57:19'),
(161, 1787187466, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 11, 'return', '2026-08-20 00:57:46'),
(162, 1787187466, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 12, 'collect', '2026-08-20 00:57:46'),
(163, 1787187490, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 12, 'return', '2026-08-20 00:58:10'),
(164, 1787187490, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 13, 'collect', '2026-08-20 00:58:10'),
(165, 1787187518, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 13, 'return', '2026-08-20 00:58:38'),
(166, 1787187518, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 14, 'collect', '2026-08-20 00:58:38'),
(167, 1787187548, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 14, 'return', '2026-08-20 00:59:08'),
(168, 1787187548, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'collect', '2026-08-20 00:59:08'),
(169, 1787187622, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 15, 'return', '2026-08-20 01:00:22'),
(170, 1787187622, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'collect', '2026-08-20 01:00:22'),
(171, 1787187649, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 16, 'return', '2026-08-20 01:00:49'),
(172, 1787187649, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'collect', '2026-08-20 01:00:49'),
(173, 1787187649, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 37, 'collect', '2026-08-20 01:00:49'),
(174, 1787187709, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'return', '2026-08-20 01:01:49'),
(175, 1787187709, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'collect', '2026-08-20 01:01:49'),
(176, 1787187709, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 37, 'return', '2026-08-20 01:01:49'),
(177, 1787187745, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'collect', '2026-08-20 01:02:25'),
(178, 1787187745, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 30, 'return', '2026-08-20 01:02:25'),
(179, 1787187745, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 37, 'collect', '2026-08-20 01:02:25'),
(180, 1787187811, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'return', '2026-08-20 01:03:31'),
(181, 1787187811, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 31, 'collect', '2026-08-20 01:03:31'),
(182, 1787187811, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 37, 'return', '2026-08-20 01:03:31'),
(183, 1787187850, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 31, 'return', '2026-08-20 01:04:10'),
(184, 1787187850, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 32, 'collect', '2026-08-20 01:04:10'),
(185, 1787187896, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 32, 'return', '2026-08-20 01:04:56'),
(186, 1787187896, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 33, 'collect', '2026-08-20 01:04:56'),
(187, 1787187941, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 33, 'return', '2026-08-20 01:05:41'),
(188, 1787187941, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 34, 'collect', '2026-08-20 01:05:41'),
(189, 1787187980, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 34, 'return', '2026-08-20 01:06:20'),
(190, 1787187980, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 35, 'collect', '2026-08-20 01:06:20'),
(191, 1787188028, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 35, 'return', '2026-08-20 01:07:08'),
(192, 1787188028, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 36, 'collect', '2026-08-20 01:07:08'),
(193, 1787188064, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 36, 'return', '2026-08-20 01:07:44'),
(194, 1787188064, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 37, 'collect', '2026-08-20 01:07:44'),
(195, 1787188101, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 37, 'return', '2026-08-20 01:08:21'),
(196, 1787188101, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 38, 'collect', '2026-08-20 01:08:21'),
(197, 1787188133, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 38, 'return', '2026-08-20 01:08:53'),
(198, 1787188133, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 39, 'collect', '2026-08-20 01:08:53'),
(199, 1787188166, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 39, 'return', '2026-08-20 01:09:26'),
(200, 1787188166, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 40, 'collect', '2026-08-20 01:09:26'),
(201, 1787188200, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'collect', '2026-08-20 01:10:00'),
(202, 1787188200, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'collect', '2026-08-20 01:10:00'),
(203, 1787188200, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'collect', '2026-08-20 01:10:00'),
(204, 1787188200, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 40, 'return', '2026-08-20 01:10:00'),
(205, 1787188254, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'return', '2026-08-20 01:10:54'),
(206, 1787188254, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'return', '2026-08-20 01:10:54'),
(207, 1787188254, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'return', '2026-08-20 01:10:54'),
(208, 1787188307, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'collect', '2026-08-20 01:11:47'),
(209, 1787188307, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'collect', '2026-08-20 01:11:47'),
(210, 1787188307, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'collect', '2026-08-20 01:11:47'),
(211, 1787188346, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'return', '2026-08-20 01:12:26'),
(212, 1787188346, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'return', '2026-08-20 01:12:26'),
(213, 1787188346, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'return', '2026-08-20 01:12:26'),
(214, 1787188390, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 26, 'collect', '2026-08-20 01:13:10'),
(215, 1787188428, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 17, 'collect', '2026-08-20 01:13:48'),
(216, 1787188428, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 26, 'return', '2026-08-20 01:13:48'),
(217, 1787188462, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 17, 'return', '2026-08-20 01:14:22'),
(218, 1787188462, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 18, 'collect', '2026-08-20 01:14:22'),
(219, 1787188498, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 18, 'return', '2026-08-20 01:14:58'),
(220, 1787188498, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 21, 'collect', '2026-08-20 01:14:58'),
(221, 1787188536, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 21, 'return', '2026-08-20 01:15:36'),
(222, 1787188536, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 22, 'collect', '2026-08-20 01:15:36'),
(223, 1787188596, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 19, 'collect', '2026-08-20 01:16:36'),
(224, 1787188596, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 22, 'return', '2026-08-20 01:16:36'),
(225, 1787188628, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 19, 'return', '2026-08-20 01:17:08'),
(226, 1787188628, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 20, 'collect', '2026-08-20 01:17:08'),
(227, 1787188657, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 20, 'return', '2026-08-20 01:17:37'),
(228, 1787188657, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 23, 'collect', '2026-08-20 01:17:37'),
(229, 1787188683, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 23, 'return', '2026-08-20 01:18:03'),
(230, 1787188683, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 24, 'collect', '2026-08-20 01:18:03'),
(231, 1787188718, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 24, 'return', '2026-08-20 01:18:38'),
(232, 1787188718, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'collect', '2026-08-20 01:18:38'),
(233, 1787188718, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'collect', '2026-08-20 01:18:38'),
(234, 1787188718, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'collect', '2026-08-20 01:18:38'),
(235, 1787188746, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 25, 'return', '2026-08-20 01:19:06'),
(236, 1787188746, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 27, 'return', '2026-08-20 01:19:06'),
(237, 1787188746, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 28, 'return', '2026-08-20 01:19:06'),
(238, 1787189664, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 26, 'collect', '2026-08-20 01:34:24'),
(239, 1787189708, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 26, 'return', '2026-08-20 01:35:08'),
(240, 1787194153, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'collect', '2026-08-20 02:49:13'),
(241, 1787194209, '77216167239', 'Ubaidillah', '0198550522', 29, 'return', '2026-08-20 02:50:09'),
